KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận - 19/11/2026
thứ năm - Ngày 19/11/2026
| Giải tám8 | 83 |
| Giải bảy7 | 686 |
| Giải sáu6 | 0973 - 7616 - 3760 |
| Giải năm5 | 1325 |
| Giải tư4 | 57811 - 60774 - 12347 - 03698 - 03039 - 78363 - 27859 |
| Giải ba3 | 88267 - 96666 |
| Giải nhì2 | 03664 |
| Giải nhất1 | 52828 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 005163 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận - 12/11/2026
thứ năm - Ngày 12/11/2026
| Giải tám8 | 77 |
| Giải bảy7 | 251 |
| Giải sáu6 | 6603 - 7974 - 7548 |
| Giải năm5 | 9872 |
| Giải tư4 | 86801 - 50389 - 42127 - 94524 - 46996 - 76440 - 77044 |
| Giải ba3 | 86406 - 66042 |
| Giải nhì2 | 83570 |
| Giải nhất1 | 03757 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 130831 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận - 05/11/2026
thứ năm - Ngày 05/11/2026
| Giải tám8 | 12 |
| Giải bảy7 | 243 |
| Giải sáu6 | 4144 - 0797 - 1398 |
| Giải năm5 | 5118 |
| Giải tư4 | 76142 - 69648 - 09851 - 58279 - 70161 - 51043 - 77765 |
| Giải ba3 | 55386 - 52163 |
| Giải nhì2 | 16660 |
| Giải nhất1 | 23755 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 209991 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận - 29/10/2026
thứ năm - Ngày 29/10/2026
| Giải tám8 | 65 |
| Giải bảy7 | 853 |
| Giải sáu6 | 4351 - 5302 - 0187 |
| Giải năm5 | 2339 |
| Giải tư4 | 12851 - 13181 - 28419 - 49539 - 99180 - 28984 - 12654 |
| Giải ba3 | 00782 - 40831 |
| Giải nhì2 | 52192 |
| Giải nhất1 | 62176 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 103424 |
