KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - 19/11/2026
thứ năm - Ngày 19/11/2026
| Giải tám8 | 66 |
| Giải bảy7 | 638 |
| Giải sáu6 | 9850 - 4998 - 9476 |
| Giải năm5 | 2200 |
| Giải tư4 | 99900 - 83419 - 83913 - 11059 - 70974 - 77926 - 94017 |
| Giải ba3 | 27540 - 56592 |
| Giải nhì2 | 64876 |
| Giải nhất1 | 08554 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 690593 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - 12/11/2026
thứ năm - Ngày 12/11/2026
| Giải tám8 | 39 |
| Giải bảy7 | 140 |
| Giải sáu6 | 3899 - 7599 - 0481 |
| Giải năm5 | 5667 |
| Giải tư4 | 82407 - 62351 - 84094 - 55814 - 11382 - 10544 - 02945 |
| Giải ba3 | 38328 - 92490 |
| Giải nhì2 | 15718 |
| Giải nhất1 | 81185 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 065683 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - 05/11/2026
thứ năm - Ngày 05/11/2026
| Giải tám8 | 63 |
| Giải bảy7 | 220 |
| Giải sáu6 | 6064 - 2267 - 0838 |
| Giải năm5 | 5837 |
| Giải tư4 | 45780 - 15014 - 90154 - 19718 - 09767 - 49073 - 00225 |
| Giải ba3 | 69828 - 57130 |
| Giải nhì2 | 47051 |
| Giải nhất1 | 56360 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 055600 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - 29/10/2026
thứ năm - Ngày 29/10/2026
| Giải tám8 | 11 |
| Giải bảy7 | 412 |
| Giải sáu6 | 5747 - 3515 - 5084 |
| Giải năm5 | 6623 |
| Giải tư4 | 64030 - 82462 - 07846 - 90956 - 82921 - 89461 - 68651 |
| Giải ba3 | 87592 - 07545 |
| Giải nhì2 | 32282 |
| Giải nhất1 | 63319 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 822002 |
